MYP TIMETABLE
Group A – Monday & Wednesday Group B -Tuesday & Thursday Friday – Online
6A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days / Time |
Reg | 1 | 2 | Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cafe | Pack up |
8:00-8:10 | 8:10-8:50 | 8:50-9:30 | 9:30-9:50 | 9:50-10:30 | 10:30-11:10 | 11:10-11:50 | 11:50-12:30 | 12:30-1:10 | 1:10-1:40 | 1:40- 1:50 | |
Monday | Eng | Music | Math | Art | Lib | Science | PHE | ||||
Tuesday | Eng | Music | Math | Art | Lib | Science | PHE | ||||
Wednesday | Math | IsI | Sports | Urdu | Eng | Design | Science | ||||
Thursday | Math | IsI | Sports | Urdu | Eng | Design | Science | ||||
Friday | 8:10-8:50 Eng |
9:10- 9:50 Urdu |
10:10-10:50 Math |
10:50-11:30 Ind&Soc |
11:50-12:30 Mandarin |
6B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days / Time |
Reg | 1 | 2 | Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cafe | Pack up |
8:00-8:10 | 8:10-8:50 | 8:50-9:30 | 9:30-9:50 | 9:50-10:30 | 10:30-11:10 | 11:10-11:50 | 11:50-12:30 | 12:30-1:10 | 1:10-1:40 | 1:40- 1:50 | |
Monday | Math | Design | Eng | Science | Urdu | Isl | Arts | ||||
Tuesday | Math | Design | Eng | Science | Urdu | Isl | Arts | ||||
Wednesday | Science | Music | Sports | Eng | Lib | Math | PHE | ||||
Thursday | Science | Music | Sports | Eng | Lib | Math | PHE | ||||
Friday | 8:10-8:50 Math |
9:10- 9:50 Ind&Soc |
10:10-10:50 Urdu |
11:10-11:50 English |
12:10-12:50 Mandarin |
6C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days / Time |
Reg | 1 | 2 | Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cafe | Pack up |
8:00-8:10 | 8:10-8:50 | 8:50-9:30 | 9:30-9:50 | 9:50-10:30 | 10:30-11:10 | 11:10-11:50 | 11:50-12:30 | 12:30-1:10 | 1:10-1:40 | 1:40- 1:50 | |
Monday | Arts | Science | Lib | Isl | Eng | PHE | Math | ||||
Tuesday | Arts | Science | Lib | Isl | Eng | PHE | Math | ||||
Wednesday | Music | Math | Sports | Design | Science | Urdu | Eng | ||||
Thursday | Music | Math | Sports | Design | Science | Urdu | Eng | ||||
Friday | 8:10-8:50 Ind& Soc |
9:10- 9:50 Math |
10:10-10:50 English |
10:10-11:50 Urdu |
12:10-12:50 Mandarin |
6D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days / Time |
Reg | 1 | 2 | Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cafe | Pack up |
8:00-8:10 | 8:10-8:50 | 8:50-9:30 | 9:30-9:50 | 9:50-10:30 | 10:30-11:10 | 11:10-11:50 | 11:50-12:30 | 12:30-1:10 | 1:10-1:40 | 1:40- 1:50 | |
Monday | Music | Math | Science | Design | Isl | Lib | Eng | ||||
Tuesday | Music | Math | Science | Design | Isl | Lib | Eng | ||||
Wednesday | Urdu | Eng | Sports | Science | Arts | PHE | Math | ||||
Thursday | Urdu | Eng | Sports | Science | Arts | PHE | Math | ||||
Friday | 8:10-8:50 Urdu |
9:10- 9:50 Eng |
10:10-10:50 Ind &Soc |
10:10-11:50 Math |
12:10-12:50 Mandarin |
7A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days / Time |
Reg | 1 | 2 | Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cafe | Pack up |
8:00-8:10 | 8:10-8:50 | 8:50-9:30 | 9:30-9:50 | 9:50-10:30 | 10:30-11:10 | 11:10-11:50 | 11:50-12:30 | 12:30-1:10 | 1:10-1:40 | 1:40- 1:50 | |
Monday | Eng | Arts | Science | Math | Urdu | Sports | Sports | ||||
Tuesday | Eng | Arts | Science | Math | Urdu | Sports | Sports | ||||
Wednesday | Science | Design | Music | Ind&soc | Math | Isl | lib | ||||
Thursday | Science | Design | Music | Ind&soc | Math | Isl | lib | ||||
Friday | 8:10-8:50 Mandarin |
9:10- 9:50 Urdu |
10:10-10:50 English |
10:50-11:30 – |
11:50-12:30 PHE |
7B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days / Time |
Reg | 1 | 2 | Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cafe | Pack up |
8:00-8:10 | 8:10-8:50 | 8:50-9:30 | 9:30-9:50 | 9:50-10:30 | 10:30-11:10 | 11:10-11:50 | 11:50-12:30 | 12:30-1:10 | 1:10-1:40 | 1:40- 1:50 | |
Monday | Math | Isl | Music | Ind&Soc | Science | Sports | Sports | ||||
Tuesday | Math | Isl | Music | Ind&Soc | Science | Sports | Sports | ||||
Wednesday | Lib | Arts | Urdu | Eng | Design | Math | Science | ||||
Thursday | Lib | Arts | Urdu | Eng | Design | Math | Science | ||||
Friday | 8:10-8:50 Mandarin |
9:10- 9:50 English |
10:10-10:50 Urdu |
11:10-11:50 PHE |
12:10-12:50 – |
7C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days / Time |
Reg | 1 | 2 | Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cafe | Pack up |
8:00-8:10 | 8:10-8:50 | 8:50-9:30 | 9:30-9:50 | 9:50-10:30 | 10:30-11:10 | 11:10-11:50 | 11:50-12:30 | 12:30-1:10 | 1:10-1:40 | 1:40- 1:50 | |
Monday | Design | Eng | Ind&Soc | Science | Math | Sports | Sports | ||||
Tuesday | Design | Eng | Ind&Soc | Science | Math | Sports | Sports | ||||
Wednesday | Arts | Math | lib | Science | Isl | Urdu | Music | ||||
Thursday | Arts | Math | lib | Science | Isl | Urdu | Music | ||||
Friday | 8:10-8:50 Mandarin |
9:10- 9:50 – |
10:10-10:50 PHE |
11:10-11:50 Urdu |
12:10-12:50 Eng |
7D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days / Time |
Reg | 1 | 2 | Break | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cafe | Pack up |
8:00-8:10 | 8:10-8:50 | 8:50-9:30 | 9:30-9:50 | 9:50-10:30 | 10:30-11:10 | 11:10-11:50 | 11:50-12:30 | 12:30-1:10 | 1:10-1:40 | 1:40- 1:50 | |
Monday | Science | Math | Urdu | Music | Ind&Soc | Sports | Sports | ||||
Tuesday | Science | Math | Urdu | Music | Ind&Soc | Sports | Sports | ||||
Wednesday | Design | Eng | Isl | Urdu | Science | Arts | Math | ||||
Thursday | Design | Eng | Isl | Urdu | Science | Arts | Math | ||||
Friday | 8:10-8:50 Mandarin |
9:10- 9:50 PHE |
10:10-10:50 – |
11:10-11:50 Eng |
12:10-12:50 – |